【导读】2018TIMES 英国大学热门专业排名
排名 | 院校名称(英文) | 院校名称(中文) | 卫报排名分数(100分制) |
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 94.3 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 93.2 |
8 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 89.2 |
16 | University College London | 伦敦大学学院 | 85.3 |
25 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 79.4 |
27 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 79.2 |
36 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 75.6 |
54 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 69.5 |
76 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 64.8 |
80 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 63.2 |
91 | University of Warwick | 华威大学 | 61.6 |
97 | Durham University | 杜伦大学 | 60.8 |
104 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 60.1 |
121 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽王后大学 | 58.5 |
126 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 58.1 |
130 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 57.8 |
137 | University of York | 英国约克大学 | 57.3 |
139 | University of Leeds | 利兹大学 | 57.1 |
131 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 56.8 |
143 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 56.6 |
147 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 56.2 |
147 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 56.2 |
150 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 55.9 |
159 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 55 |
162 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 54.8 |
175 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 54 |
177 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 53.9 |
185 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 53. |
187 | University of Dundee | 邓迪大学 | 52.9 |
188 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 52.8 |
197 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 51.9 |
201–250 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特皇后大学 | 48.3–51.6 |
201–250 | University of Reading | 雷丁大学 | 48.3–51.6 |
201–250 | University of Bath | 巴斯大学 | 45.2–48.2 |
201–250 | University of Essex | 英国爱希克斯大学 | 45.2–48.2 |
201–250 | University of Surrey | 萨里大学 | 45.2–48.2 |
301-350 | Swansea University | 斯望西大学 | 45.2–48.2 |
301-350 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 | 42.4–45.1 |
301-350 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 42.4–45.1 |
301-350 | Bangor University | 班戈大学 | 42.4–45.1 |
301–350 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 | 42.4–45.1 |
301–350 | Brighton and Sussex Medical School | 布莱顿苏塞克斯医学院 | 42.4–45.1 |
301–350 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 42.4–45.1 |
301–350 | University of Kent | 肯特大学 | 42.4–45.1 |
301–350 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 42.4–45.1 |
301–350 | University of Stirling | 斯特林大学 | 42.4–45.1 |
351–400 | Aston University | 阿斯顿大学 | 40.0–42.3 |
351–400 | Brunel University London | 布鲁内尔伦敦大学 | 40.0–42.3 |
351–400 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 | 40.0–42.3 |
351–400 | Heriot-Watt University | 赫瑞·瓦特大学 | 40.0–42.3 |
351–400 | Royal Veterinary College | 英国皇家兽医学院 | 40.0–42.3 |
401–500 | University of Hull | 赫尔大学 | 35.0–39.9 |
401–500 | Middlesex University | 密德萨斯大学 | 35.0–39.9 |
401–500 | The Open University | 开放大学 | 35.0–39.9 |
401–500 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 35.0–39.9 |
401–500 | Plymouth University | 英国普利茅斯大学 | 35.0–39.9 |
401–500 | Soas, University of London | 伦敦亚非学院 | 35.0–39.9 |
401–500 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 35.0–39.9 |
501–600 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 30.7–34.9 |
501–600 | Keele University | 基尔大学 | 30.7–34.9 |
501–600 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰莫斯大学 | 30.7–34.9 |
501–600 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 30.7–34.9 |
501–600 | University of Portsmouth | 朴次茅斯大学 | 30.7–34.9 |
501–600 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 30.7–34.9 |
501–600 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 30.7–34.9 |
601–800 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | Coventry University | 考文垂大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of East London | 东伦敦大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | Kingston University | 金斯顿大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of Lincoln | 林肯大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of Salford | 索尔福德大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of South Wales | 英国南威尔士大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | Teesside University | 提赛德大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of the West of England | 西英格兰大学 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 21.5–30.6 |
801–1000 | University of Derby | 德比大学 | 15.6–21.4 |
801–1000 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 15.6–21.4 |
801–1000 | Robert Gordon University | 罗伯特高登大学 | 15.6–21.4 |
801–1000 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 15.6–21.4 |
免费获取留学规划方案,您可以通过以下3种方式联络我们:
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、填写表单,我们会在1-3天内为您提供专业的服务。
扫一扫,添加微信客服好友,立即咨询!
手机请直接输入:如1860086xxxx
座机前加区号:如01059992xxxx
请输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!