【导读】2017QS世界大学学科排名——美国篇
3月8日,QS发布了最新的2017世界大学学科排名。本次排名涵盖46个不同学术领域的11000余个位次,是目前为止最大规模也是最复杂的大学排名。该排名是由QS(QuacquarelliSymonds)公司所编制的世界大学排名,包括综合、学科领域、专业及地域等多种排名。以下为五大学科的美国各大学排名详情,一起看吧!
2017QS世界排名美国篇:
艺术与人文(Arts & Humanities):
QS排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University |
6 | 耶鲁大学 | Yale University |
7 | 美国普林斯顿大学 | Princeton University |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
9 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
12 | 纽约大学 | New York University (NYU) |
16 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
18 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
32 | 康奈尔大学 | Cornell University |
33 | 密歇根大学 | University of Michigan |
34 | 宾州大学 | University of Pennsylvania |
41 | 布朗大学 | Brown University |
41 | 杜克大学 | Duke University |
47 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
63 | 波士顿大学 | Boston University |
63 | 乔治城大学 | Georgetown University |
73 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison |
75 | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California |
79 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill |
81 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University |
83 | 华盛顿大学 | University of Washington |
87 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
88 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
91 | 印地安那大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington |
93 | 西北大学 | Northwestern University |
93 | 加利福尼亚大学圣地亚哥 分校 | University of California, San Diego (UCSD) |
工程技术(Engineering & Technology):
QS排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University |
8 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) |
13 | 哈佛大学 | Harvard University |
16 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
17 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) |
30 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
31 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
37 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
38 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
44 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
47 | 康奈尔大学 | Cornell University |
49 | 密歇根大学 | University of Michigan |
58 | 普渡大学 | Purdue University |
66 | 哥伦比亚大学, | Columbia University |
75 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
76 | 耶鲁大学 | Yale University |
82 | 西北大学 | Northwestern University |
85 | 华盛顿大学 | University of Washington |
87 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University |
90 | 威斯康星大学 | University of Wisconsin-Madison |
94 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) |
生命科学与医学(Life Sciences & Medicine):
QS排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University |
6 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
9 | 加利福尼亚大学旧金山分校 | University of California, San Francisco |
10 | 耶鲁大学 | Yale University |
14 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) |
19 | 杜克大学 | Duke University |
23 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
23 | 华盛顿大学 | University of Washington |
25 | 康乃尔大学 | Cornell University |
26 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
31 | 密歇根大学 | University of Michigan |
33 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
37 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
38 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill |
41 | 波士顿大学 | Boston University |
44 | 纽约大学 | New York University (NYU) |
54 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine |
57 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
58 | 威斯康星大学 | University of Wisconsin-Madison |
71 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
73 | 艾莫利大学 | Emory University |
74 | 西北大学 | Northwestern University |
75 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota |
83 | 洛克菲勒大学 | The Rockefeller University |
84 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
90 | 布朗大学 | Brown University |
97 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University |
97 | 在达拉斯的德克萨斯大学西南医学中心 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas |
97 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
自然科学(Natural Science):
QS排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
3 | 哈佛大学 | Harvard University |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University |
7 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) |
8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) |
13 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
19 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
24 | 耶鲁大学 | Yale University |
28 | 康乃尔大学 | Cornell University |
29 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
40 | 华盛顿大学 | University of Washington |
44 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) |
45 | 西北大学 | Northwestern University |
50 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) |
50 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
56 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
56 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison |
58 | 密歇根大学 | University of Michigan |
60 | 普渡大学 | Purdue University |
60 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
70 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado Boulder |
71 | 宾夕法尼亚大 | University of Pennsylvania |
78 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
78 | 马里兰大学学院市分校 | University of Maryland, College Park |
81 | 杜克大学 | Duke University |
84 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University |
85 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
94 | 波士顿大学 | Boston University |
94 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
98 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota |
100 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
社会科学与管理(Social Sciences & Management):
QS排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) |
9 | 耶鲁大学 | Yale University |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
13 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
16 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
18 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
22 | 纽约大学 | New York University (NYU) |
33 | 密歇根大学 | University of Michigan |
38 | 西北大学 | Northwestern University |
45 | 康乃尔大学 | Cornell University |
57 | 杜克大学 | Duke University |
64 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
69 | 威斯康星大学 | University of Wisconsin-Madison |
86 | 布朗大学 | Brown University |
87 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University |
88 | 华盛顿大学 | University of Washington |
96 | 波士顿大学 | Boston University |
96 | 乔治城大学 | Georgetown University |
如果您有兴趣留学,启德教育可以帮到您。在启德大连分公司有专业的教育顾问,能够根据您的个人情况,为您制定个性化的留学方案,为您的留学计划提速并保驾护航。您可以通过如下几种方式联络我们:
1.致电启德教育客户服务中心 400-1010-123,预约专业教育顾问免费规划留学的方案。
2.点击这里 开启网络咨询窗口,预约专业教育顾问免费规划留学的方案。
3.同时,您还可以通过填写下面的预约信息表,完成预约。
注意:在预约完成后,顾问老师通常会在 1-3 个工作日内与您联络约定来访时间,请保持手机畅通。
扫一扫,添加微信客服好友,立即咨询!
手机请直接输入:如1860086xxxx
座机前加区号:如01059992xxxx
请输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!