【导读】之前我们整理发布了《美国U.S.News2019年美国大学研究院排名》,现在我们对美国各大高校研究院的学费也进行了对比汇总,以供同学们参考。
之前我们整理发布了《美国U.S.News2019年美国大学研究院排名》,现在我们对美国各大高校研究院的学费也进行了对比汇总,以供同学们参考。
Tips:可使用 Ctrl+F 键输入校名查找
商学院学费对比 | |
院校名称 | 学费 |
哈佛大学 | 每年72,000美元(全日制 |
芝加哥大学布斯商学院 | 每年69,200美元(全日制 |
宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 每年70,200美元(全日制 |
斯坦福大学 | 每年68,868美元(全日制 |
麻省理工学院斯隆管理学院 | 每年71,000美元(全日制 |
西北大学凯洛格商学院 | 每年68,955美元(全日制 |
加州大学伯克利分校哈斯学院 | 每年58,794美元(州内,全日制)每年59,811美元(州外,全日制 |
密歇根大学罗斯商学院 | 每年62,300美元(州内,全日制)每年67,300美元(州外,全日制 |
哥伦比亚大学 | 每年71,544美元(全日制 |
达特茅斯学院塔克商学院 | 每年68,910美元(全日制 |
杜克大学富卡商学院 | 每年65,665美元(全日制 |
耶鲁大学 | 每年66,650美元(全日制 |
纽约大学斯特恩商学院 | 每年69,086美元(全日制 |
康奈尔大学约翰逊管理研究生院 | 每年63,894美元(全日制 |
加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 每年56,927美元(州内,全日制)每年58,458美元(州外,全日制 |
卡耐基梅隆大学泰珀商学院 | 每年64,000美元(全日制 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 每年35,324美元(州内,全日制)每年51,804美元(州外,全日制 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 每年43015美元(州内,全日制)每年58,138美元(州外,全日制 |
埃默里大学Goizueta | 每年59,000美元(全日制 |
南加州大学马歇尔商学院 | 每年60,951美元(全日制 |
华盛顿大学福斯特商学院 | 每年32,274美元(州内,全日制)每年47,541美元(州外,全日制 |
赖斯大学琼斯商学院 | 每年55,500美元(全日制 |
圣路易斯华盛顿大学奥林商学院 | 每年57,900美元(全日制 |
乔治敦大学麦克多诺商学院| | 每年56,400美元(全日制 |
范德堡大学欧文管理研究生院 | 每年53,990美元(全日制 |
印第安纳大学凯利商学院 | 每年26,265美元(州内,全日制)每年47128美元(州外,全日制 |
佐治亚理工学院商学院 | 每年29,232美元(州内,全日制)每年40,180美元(州外,全日制 |
亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | 每年28,240美元(州内,全日制)每年46,176美元(州外,全日制 |
明尼苏达大学卡尔森管理学院 | 每年38,208美元(州内,全日制)每年48,936美元(州外,全日制 |
俄亥俄州立大学费舍尔商学院 | 每年30,120美元(州内,全日制)每年51,592美元(州外,全日制 |
宾夕法尼亚州立大学Smeal商学院 | 每年25,430美元(州内,全日制)每年40,874美元(州外,全日制 |
圣母大学商学院 | 每年52,188美元(全日制 |
佛罗里达大学灵顿商学院 | 每年12,737美元(州内,全日制)每年30,130美元(州外,全日制 |
杨百翰大学万豪商学院 | 每年12,680美元(LDS会员,全日制)每年12,680美元(非LDS会员,全日制 |
得克萨斯州A&M大学商学院 | 每年12,879美元(州内,全日制)每年29,271美元(州外,全日制 |
密歇根州立大学利广商学院 | 每年30,600美元(州内,全日制)每年48,500美元(州外,全日制 |
加州大学戴维斯分校 | 每年38,849美元(本州,全日制)每年51,094美元(州外,全日制 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 每年17452美元(州内,全日制)每年35,316美元(州外,全日制 |
格鲁吉亚大学特里商学院 | 每年13,404美元(州内,全日制)每年32,112美元(州外,全日制 |
德克萨斯大学达拉斯分校 | 每年16,499美元(州内,全日制)每年32,166美元(州外,全日制 |
奎斯特罗姆波士顿大学商学院 | 每年51,916美元(全日制 |
加州大学欧文分校商学院 | 每年43,831美元(州内,全日制)每年51,480美元(州外,全日制 |
罗格斯,纽泽西州立大学纽瓦克分校和新布伦瑞克分校 | 每年26,317美元(州内,全日制);每年45,689美元(州外,全日制 |
罗切斯特大学西蒙商学院 | 每年46,000美元(全日制 |
田纳西大学诺克斯维尔哈斯拉姆商学院 | 每年11,244美元(州内,全日制)每年29,432美元(州外,全日制 |
犹他大学DavidEccles学院 | 每个课程59,000美元(州内,全日制)每个课程60,000美元(州外,全日制 |
波士顿大学卡罗尔管理学院 | 每年49,230美元(全日制 |
南卫理公会大学考克斯商学院 | 每年45,976美元(全日制 |
伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 每年23,996美元(州内,全日制)每年36,008美元(州外,全日制 |
马里兰大学帕克分校史密斯商学院 | 每年44,766美元(州内,全日制)每年53,946美元(州外,全日制 |
匹兹堡大学卡茨商学院 | 每个课程52,152美元(州内,全日制)每个课程68,716美元(州外,全日制 |
普渡大学西拉法叶校区克兰纳特商学院 | 每年22,408美元(州内,全日制)每年42,184美元(州外,全日制) |
教育学院学费对比 | |
加州大学洛杉矶分校 | 每年11,502美元(州内,全日制)每年26604美元(州外,全日制 |
哈佛大学 | 未定 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 每年10,728美元(州内,全日制)每年24,054美元(州外,全日制 |
斯坦福大学 | 每年48,987美元(全日制 |
宾夕法尼亚大学 | 每学分$0(全日制 |
纽约大学斯坦哈特文化、教育和人类发展学院 | 每年39,840美元(全日制 |
哥伦比亚大学师范学院 | 每学分1,572美元(全日制 |
范德比尔特大学皮博迪学院 | 每学分1,910美元(全日制 |
华盛顿大学 | 每年15,915美元(州内,全日制)每年29,352美元(州外,全日制 |
西北大学 | 每年52,239美元(全日制 |
南加州大学Rossier学院 | 每学分1,800美元(全日制 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 每年9,388美元(本州,全日制)每年17,739美元(州外,全日制 |
俄勒冈大学 | 每年16,965美元(州内,全日制)每年24,093美元(州外,全日制 |
密歇根大学安娜堡分校 | 每年11,402美元(州内,全日制)每年23,035美元(州外,全日制 |
亚利桑那州立大学 | 每年10,970美元(州内,全日制)每年21,888美元(州外,全日制 |
弗吉尼亚大学Curry学院 | 每年15,750美元(州内,全日制)每年25,550美元(州外,全日制 |
约翰霍普金斯大学 | 每年43,923美元(全日制 |
堪萨斯大学 | 每学分408美元(州内,全日制)每学分950美元(州外,全日制 |
加州大学伯克利分校 | 每年11,502美元(州内,全日制)每年26604美元(州外,全日制 |
明尼苏达大学双城分校 | 每学分1,394美元(州内,全日制)每学分2,157美元(州外,全日制 |
波士顿学院林奇教育学院 | 每学分1,420美元(全日制 |
密歇根州立大学 | 每学分760美元(州内,全日制)每学分1,461美元(州外,全日制 |
俄亥俄州立大学 | 每年11,560美元(州内,全日制)每学分每年21,472美元(州外,全日制 |
加州大学尔湾分校 | 每年11,502美元(州内,全日制)每年26604美元(州外,全日制 |
佛罗里达大学 | 每学分449美元(州内,全日制)每学分1,139美元(州外,全日制 |
弗吉尼亚联邦大学 | 每年4,696美元(州内,全日制)每年11,702美元(州外,全日制 |
伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 每年12,488美元(州内,全日制)每年26,980美元(州外,全日制 |
犹他州立大学 | 每年7,203美元(本州,全日制)每年25,211美元(州外,全日制 |
科罗拉多大学博尔德分校 | 每年11,160美元(州内,全日制)每年29,502美元(州外,全日制 |
康涅狄格大学(Neag | 每学分400美元(州内,全日制)每学分1,360美元(州外,全日制 |
印第安纳大学布卢明顿分校Neag | 每年14,500美元(州内,全日制)每年35,812美元(州外,全日制 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 每年4,972美元(州内,全日制)每年13,577美元(州外,全日制 |
马里兰大学帕克分校 | 每学分683美元(州内,全日制)每学分1,474美元(州外,全日制 |
波士顿大学 | 每年50,980美元(全日制 |
特拉华大学 | 每学分650美元(州内,全日制)每学分1,770美元(州外,全日制 |
匹兹堡大学 | 每年22,290美元(州内,全日制)每年36,980美元(州外,全日制 |
德州农工大学弗西蒂帕克分校 | 每学分248美元(州内,全日制)每学分687美元(州外,全日制 |
加州大学戴维斯分校 | 每年13,607美元(州内,全日制)每学分每年28,709美元(州外,全日制 |
乔治亚大学 | 每年4,352美元(州内,全日制)每年12,346美元(州外,全日制 |
佐治亚州立大学 | 每学分390美元(州内,全日制)每学分1,251美元(州外,全日制 |
爱荷华大学 | 每学分618美元(州内,全日制)每学分1,662美元(州外,全日制 |
内布拉斯加大学林肯分校 | 每学分313美元(州内,全日制)每学分897美元(州外,全日制 |
宾夕法尼亚州立大学尤尼弗西蒂帕克分校 | 每年20,732美元(州内,全日制)每年35,586美元(州外,全日制 |
普渡大学西拉法叶分校 | 每年9,208美元(州内,全日制)每年18,802美元(州外,全日制 |
新不伦瑞克省罗格斯新泽西州立大学 | 每年16,848美元(州内,全日制)每年28656美元(州外,全日制 |
佛罗里达州立大学 | 每学分404美元(州内,全日制)每学分1,005美元(州外,全日制 |
北卡罗来纳州立大学罗利分校 | 每年10,625美元(州内,全日制)每年25,094美元(州外,全日制 |
阿肯色大学费耶特维尔分校 | 每学分420美元(州内,全日制)每学分1,099美元(州外,全日制 |
肯塔基大学 | 每学分12,726美元(州内,全日制)每学分30,224美元(州外,全日制 |
密苏里大学 | 每学分360美元(州内,全日制)每学分986美元(州外,全日制 |
天普大学 | 每学分898美元(州内,全日制)每学分1,231美元(州外,全日制 |
亚利桑那大学 | 每年11,486美元(州内,全日制)每年31,436美元(州外,全日制 |
马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 每年13,930美元(州内,全日制)每年30,533美元(州外,全日制) |
工程学院学费对比 | |
麻省理工学院 | 每年49,580美元(全日制 |
斯坦福大学 | 每年52,188美元(全日制 |
加州大学伯克利分校 | 每年11,502美元(州内,全日制)每年26604美元(州外,全日制 |
加州理工学院 | 未定 |
密歇根大学安娜堡分校 | 每年25,472美元(本州,全日制)每年47,894美元(州外,全日制 |
卡内基·梅隆大学 | 每年43,000美元(全日制 |
普渡大学西拉法叶分校 | 每年10,332美元(州内,全日制)每年29134美元(州外,全日制 |
佐治亚理工学院 | 每年13,968美元(州内,全日制)每年28,568美元(州外,全日制 |
伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 未定 |
南加州大学维特比学院 | 每学分1,937美元(全日制 |
德克萨斯大学奥斯汀分校科克雷尔工程学院 | 每年10,146美元(州内,全日制)每年18,570美元(州外,全日制 |
哥伦比亚大学工程与应用科学学院 | 每年44,864美元(全日制 |
德州农工大学弗西蒂帕克分校 | 每学分272美元(州内,全日制)每学分710美元(州外,全日制 |
加州大学圣地亚哥分校雅各布工程学院 | 每年11,502美元(州内,全日制)每年26604美元(州外,全日制 |
康奈尔大学 | 每年29,500美元(全日制 |
加利福尼亚大学洛杉矶分校亨瑞·萨缪埃里工程学院 | 每年11,502美元(州内,全日制)每年26604美元(州外,全日制 |
普林斯顿大学 | 每年48,940美元(全日制 |
约翰霍普金斯大学怀廷工程学院 | 每年52,170美元(全日制 |
宾夕法尼亚大学 | 每年33,604美元(全日制 |
西北大学麦考密克工程学院 | 每年69,652美元(全日制 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 每年10,728美元(州内,全日制)每年24,054美元(州外,全日制 |
哈佛大学 | 每年44,816美元(全日制 |
马里兰大学帕克分校克拉克学院 | 每年13,660美元(州内,全日制)每年31,070美元(州外,全日制 |
北卡罗来纳州立大学 | 每年8,492美元(州内,全日制)每年23,967美元(州外,全日制 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 每年12,630美元(本州,全日制)每年27,732美元(州外,全日制 |
杜克大学普拉特工程学院 | 每年51,480美元(全日制 |
华盛顿大学 | 每年17424美元(州内,全日制)每年31,059美元(州外,全日制 |
明尼苏达大学双城分校 | 每年18,492美元(州内,全日制)每年27,648美元(州外,全日制 |
俄亥俄州立大学 | 每年11,560美元(州内,全日制)每年33,032美元(州外,全日制 |
赖斯大学工程学院 | 每年44,900美元(全日制 |
VirginiaTech | 每年15072美元(州内,全日制)每年28,810美元(州外,全日制 |
科罗拉多大学博尔德分校 | 未知 |
宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 每年22,114美元(州内,全日制)每年37,022美元(州外,全日制 |
加州大学戴维斯分校 | 每年11,502美元(州内,全日制)每年26604美元(州外,全日制 |
波士顿大学 | 每年$0(全日制 |
加州大学欧文分校HenrySamueli工程学院 | 每年11,502美元(州内,全日制)每年11,502美元(州外,全日制 |
东北大学 | 每学分1,523美元(全日制 |
范德比尔特大学 | 每年34,380美元(全日制 |
耶鲁大学 | 每年41,000美元(全日制 |
弗吉尼亚大学 | 未知 |
纽约大学工学院 | 每学分1,720美元(全日制 |
伦斯勒理工学院 | 每年51,000美元(全日制 |
爱荷华州立大学 | 每年10,280美元(州内,全日制)每年23,930美元(州外,全日制 |
佛罗里达大学 | 每年12,737美元(州内,全日制)每年30,130美元(州外,全日制 |
亚利桑那州立大学富尔顿工程学院 | 每年10,970美元(州内,全日制)每年29176美元(州外,全日制 |
罗彻斯特大学(哈吉姆分校 | 每学分1,596美元(全日制 |
布朗大学 | 每年52,231美元(全日制 |
特拉华大学 | 每学分1,770美元(州内,全日制)每学分1,770美元(州外,全日制 |
匹兹堡大学斯旺森工程学院 | 每年25,586美元(本州,全日制)每年42,458美元(州外,全日制 |
凯斯西储大学 | 每年43,854美元(全日制 |
法学院学费对比 | |
院校名称 | 学费 |
耶鲁大学 | 62,170美元(全日制 |
斯坦福大学 | 60,270美元(全日制 |
哈佛大学 | 62,792美元(全日制 |
马萨诸塞州剑桥 | 62,792美元(全日制 |
芝加哥大学 | 62,865美元(全日制 |
哥伦比亚大学 | 67,564美元(全日制 |
纽约大学 | 63,986美元(全日制 |
纽约,纽约 | 63,986美元(全日制 |
宾夕法尼亚大学 | 63,364美元(全日制 |
密歇根大学安娜堡分校 | 57,262美元(州内,全日制);60,508美元(非州,全日制 |
加州大学伯克利分校 | 49,364美元(州内,全日制);53,315美元(州外,全日制 |
弗吉尼亚大学 | 49,364美元(州内,全日制);53,315美元(州外,全日制 |
杜克大学 | 58300美元(州内,全日制);61,300美元(州外,全日制 |
北卡罗来纳州达勒姆 | 62,247美元(全日制 |
西北大学普利兹克协学院 | 62,247美元(全日制 |
康奈尔大学 | 62,084美元(全日制 |
乔治敦大学 | 63,327美元(全日制 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 59,850美元(全日制 |
加州大学洛杉矶分校 | 35,015美元(州内,全日制);51,995美元(州外,全日制 |
范德比尔特大学 | 45,657美元(州内,全日制);52,151美元(州外,全日制 |
华盛顿大学圣路易斯分校 | 55,083美元(全日制 |
南加州大学古尔德分校 | 55,423美元(全日制 |
明尼苏达大学 | 62,711美元(全日制 |
加州大学尔湾分校 | 44,066美元(州内,全日制);52,586美元(州外,全日制 |
波士顿大学 | 45,155美元(州内,全日制);51,649美元(州外,全日制 |
埃默里大学 | 53,236美元(全日制 |
乔治华盛顿大学 | 55,116美元(全日制 |
圣母大学 | 58,520美元(全日制 |
华盛顿和李大学 | 56,292美元(全日制 |
亚利桑那州立大学奥康纳法学院 | 48,375美元(全日制 |
波士顿学院 | 27,388美元(州内,全日制;44,888美元(州外,全日制 |
阿拉巴马大学 | 52,640美元(全日制 |
爱荷华大学 | 23,720美元(州内,全日制);40,670美元(州外,全日制 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 26456美元(州内,全日制);45,916美元(州外,全日制 |
印第安纳大学布卢明顿分校Maurer法学院 | 22,496美元(州内,全日制);41,192美元(州外,全日制 |
俄亥俄州立大学莫里茨法学院 | 34,073美元(州内,全日制);54,323美元(州外,全日制 |
乔治亚大学 | 30,264美元(州内,全日制);45,217美元(州外,全日制 |
华盛顿大学 | 19,696美元(州内,全日制);38,134美元(州外,全日制 |
威克森林大学 | 34,311美元(州内,全日制);44,979美元(不含州,全日制 |
福德汉姆大学 | 45,110美元(全日制 |
加州大学戴维斯分校 | 58,196美元(全日制 |
伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 47,763美元(州内,全日制);57,014美元(州外,全日制 |
威廉玛丽法学院 | 38,098美元(州内,全日制);48,098美元(州外,全日制 |
杨百翰大学Clark法学院 | 32,964美元(州内,全日制);41964美元(州外,全日制 |
乔治梅森大学 | 12,680美元(LDS会员,全日制);25,360美元(非LDS会员,全日制 |
亚利桑那大学罗杰斯法学院 | 25,351美元(州内,全日制);40,737美元(不含州,全日制 |
佛罗里达大学莱文法学院 | 25,826美元(州内,全日制);30,326美元(州外,全日制 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 22,299美元(州内,全日制);38,904美元(州外,全日制 |
科罗拉多大学博尔德分校 | 23,889美元(州内,全日制);40,520美元(州外,全日制 |
佛罗里达州立大学 | 31,989美元(州内,全日制);38,775美元(州外,全日制 |
天普大学比斯利法学院 | 20,683美元(州内,全日制);40,695美元(不含州,全日制 |
马里兰大学凯里分校 | 26,103美元(州内,全日制);39,793美元(州外,全日制 |
贝勒大学 | 32,492美元(州内,全日制);47,036美元(州外,全日制 |
贝勒大学 | 60,050美元(全日制 |
医学院学费对比 | |
院校名称 | 学费 |
哈佛大学 | 59,800美元(全日制 |
约翰霍普金斯大学 | 51,900美元(全日制 |
纽约大学朗格尼医学中心 | 52,814美元(全日制 |
纽约大学 | 不适用 |
斯坦福大学 | 56,229美元(全日制 |
加州大学旧金山分校 | 34,386美元(州内,全日制)46,631美元(不含州,全日制 |
梅奥诊所医学院 | 49,900美元(全日制 |
宾夕法尼亚大学Perelman医学院 | 55,928美元(全日制 |
加州大学洛杉矶分校Geffen医学院 | 34,116美元(州内,全日制)46,361美元(州外,全日制 |
华盛顿大学圣路易斯分校 | 63,230美元(全日制 |
杜克大学 | 不适用 |
哥伦比亚大学 | 57,100美元(全日制 |
华盛顿大学 | 59,364美元(全日制 |
耶鲁大学 | 35,493美元(本州,全日制)65,199美元(不含州,全日制 |
匹兹堡大学 | 59,360美元(全日制 |
密歇根大学安娜堡分校 | 53,980美元(州内,全日制)55,548美元(州外,全日制 |
贝勒医学院 | 35,752美元(本州,全日制)54,566美元(州外,全日制 |
范德比尔特大学 | 29,900美元(全日制 |
西奈山伊坎医学院 | 53,213美元(全日制 |
芝加哥大学普利兹克医学院 | 50,174美元(全日制 |
西北大学费因伯格医学院 | 53,286美元(全日制 |
康奈尔大学威尔医学院 | 57,957美元(全日制 |
加州大学圣地亚哥分校 | 55,125美元(全日制 |
埃默里大学 | 33,258美元(州内,全日制)45,503美元(州外,全日制 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 50,000美元(全日制 |
凯斯西储大学 | 27,637美元(州内,全日制)54,516美元(不含州,全日制 |
德克萨斯大学西南医学中心 | 61,420美元(全日制 |
弗吉尼亚大学 | 19,091美元(州内,全日制)32,191美元(州外,全日制 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 43,828美元(本州,全日制)53,952美元(州外,全日制 |
波士顿大学 | 31,429美元(本州,全日制)42,285美元(非州,全日制 |
俄勒冈健康与科学大学 | 58,976美元(全日制 |
马里兰大学 | 41596美元(州内,全日制)62,700美元(州外,全日制 |
布朗大学沃伦Alpert医学院 | 34,977美元(州内,全日制)61,877美元(州外,全日制 |
俄亥俄州立大学 | 58,328美元(全日制 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | 30,690美元(州内,全日制)38,092美元(州外,全日制 |
科罗拉多大学 | 27,582美元(州内,全日制)61,848美元(州外,全日制 |
爱荷华大学卡佛医学院 | 37,850美元(州内,全日制)63806美元(州外,全日制 |
罗彻斯特大学 | 36,382美元(本州,全日制)56,036美元(州外,全日制 |
南加州大学凯克医学中心 | 54,600美元(全日制 |
加州大学戴维斯分校 | 61,428美元(全日制 |
耶希瓦大学阿尔伯特·爱因斯坦医学院 | 37,092美元(本州,全日制)49,337美元(州外,全日制 |
佛罗里达大学 | 49,897美元(全日制 |
夏威夷大学马诺阿分校伯恩斯医学院 | 32,744美元(本州,全日制)45,000美元(不含州,全日制 |
犹他大学 | 36,672美元(州内,全日制)71,328美元(州外,全日制 |
达特茅斯学院Geisel医学院 | 37,805美元(州内,全日制)71,573美元(州外,全日制 |
辛辛那提大学 | 61,247美元(全日制 |
乔治敦大学 | 30,048美元(州内,全日制)48,312美元(州外,全日制 |
加州大学尔湾分校 | 50,892美元(全日制 |
马萨诸塞大学伍斯特分校 | 33,258美元(州内,全日制)45,503美元(州外,全日制 |
明尼苏达大学 | 34,600美元(本州,全日制)59,400美元(州外,全日制 |
印第安纳大学印第安纳波利斯 | 37,872美元(州内,全日制)52,797美元(州外,全日制 |
贝勒大学 | 34,496美元(州内,全日制)58,569美元(州外,全日制 |
护理学院学费对比 | |
院校名称 | |
约翰霍普金斯大学 | 每学分1,591美元 |
杜克大学 | 每学分1,703美元 |
埃默里大学 | 每学分1,850美元 |
宾夕法尼亚大学 | 每年41,134美元 |
华盛顿大学 | N/A |
凯斯西储大学 | 每学分2,011美元 |
匹兹堡大学 | 每学分871美元(州内)每学分1,018美元(州外 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | 每个学分555美元(州内)每个学分555美元(州外 |
密歇根大学安娜堡分校 | 每学分1,240美元(州内)每学分2,547美元(州外 |
耶鲁大学 | 每年39,830美元 |
哥伦比亚大学 | 每学分1,494美元 |
加州大学旧金山分校 | 每年12,630美元(州内)每年24,875美元(州外 |
马里兰大学-巴尔的摩分校 | 每学分724美元(州内)每学分1324美元(州外 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 每年15,743美元(州内)每年32,954美元(州外 |
范德比尔特大学 | 每学分1454美元 |
纽约大学(迈耶斯 | 每年4300美元 |
俄亥俄州立大学 | 每个学分723美元(州内)每学分1,940美元(州外 |
拉什大学 | 每学分995美元 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | 每年20,292美元(州内)每年32,532美元(州外 |
罗格斯大学-纽瓦克分校 | 每学分838美元(州内)每学分1,215美元(州外 |
加州大学洛杉矶分校 | 每年22,557美元(州内)每年34,802美元(州外 |
弗吉尼亚大学 | 每年16,000美元(州内)每年26,000美元(州外 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 每年12,276美元(州内)每年22,402美元(州外 |
南卡罗来纳医科大学 | 每年24,348美元(州内)每年28,659美元(州外 |
乔治敦大学 | 每学分1,995美元 |
宾夕法尼亚州立大学帕克学院 | 每年17,280美元(州内)每年29,660美元(州外 |
爱荷华大学 | N/A |
华盛顿州立大学 | 每年17,805美元(州内)每年32,827美元(州外 |
乔治华盛顿大学 | 每学分1,295美元 |
圣地亚哥大学 | 每学分1465美元 |
犹他大学 | 每学分610美元(州内)每学分1,484美元(州外 |
亚利桑那州立大学 | 每年10,970美元(州内)每年21,888美元(州外 |
波士顿学院 | 每学分1,350美元 |
佛罗里达大西洋大学林恩学院 | N/A |
俄勒冈健康与科学大学 | 每个学分612美元(州内)每个学分793美元(州外 |
迈阿密大学 | 每年44,400美元 |
康涅狄格大学 | 每学分806美元(州内)每学分1,991美元(州外 |
罗彻斯特大学 | 每年26,208美元 |
亚利桑那大学 | 每年11,486美元(州内)每年31,436美元(州外 |
南卡罗来纳大学 | 每个学分750美元(州内)每学分1,380美元(州外 |
美国天主教大学 | 每学分1,770美元 |
印第安纳波利斯普渡大学 | 每个学分534美元(州内)每学分1,478美元(州外 |
德克萨斯大学休斯敦健康科学中心 | 每学分269美元(州内)每学分1,065美元(州外 |
弗吉尼亚联邦大学 | 每年15013美元(州内)每年30,868美元(州外 |
辛辛那提大学 | 每年14,668美元(州内)每年26,210美元(州外 |
加州大学戴维斯分校 | 每年24,663美元(州内)每年36,908美元(州外 |
科罗拉多大学Anschutz医学院 | 每学分635美元(州内)每学分1,030美元(州外 |
科罗拉多大学科罗拉多分校 | 每个学分680美元(州内)每个学分771美元(州外 |
维拉诺瓦大学 | 每个信用888美元 |
东北大学 | 每学分1,445美元 |
免费获取留学规划方案,您可以通过以下3种方式联络我们:
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、填写表单,我们会在1-3天内为您提供专业的服务。
扫一扫,添加微信客服好友,立即咨询!
手机请直接输入:如1860086xxxx
座机前加区号:如01059992xxxx
请输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!