2015
总Offer数

14980

4830

TOP50综合性大学/文理学院

4980

文商科类

5150

理工科类

1480

艺术院校

2670

美高学校

他们在启德这样走向成功

细节决定成败,成功从来不是偶然

  • 康奈尔大学

    发挥学生优势 成功获得康奈尔大学录取

    01【学生背景分析】

    录取院校:康奈尔大学 (2016全美综合大学排名15)

    选择项目:启德美国高端留学服务Prestige Only (PO)

    02【定制学习计划】

    在申请后期通过选择多样化的SAT II考试,来支持她兴趣的多样性

    详细的考试规划,在不同时间集中精力准备不同考试,以达到考试成绩最优化

    考试成绩

    SAT 2280分(批判性阅读740分,数学800分,写作740分)

    SAT II 美国数学II (800分),物理(790分), 美国历史(710分)

    TOEFL: 总分119 分 (阅读: 30, 口语: 29, 听力: 30,写作 : 30)

    03【针对性背景提升】

    ? 参加了康奈尔大学有竞争力的暑期项目,以展示她的兴趣并与教授建立密切联系

    ? 多样性的课外活动展示了其领导力,这些活动反映了她的多才多艺和灵活性,这正是酒店管理行业所需要的特质

    04【个人文书指导】

    为什么选择我们学校:该学生利用自己在康奈尔大学上夏校的经历来论证了这所大学足以满足到她对推动酒店行业成长背后的所有逻辑,运算法和模型的探索。

  • 卡内基梅隆大学

    细节决定成败,梦圆卡内基梅隆大学

    01【学生背景分析】

    录取院校:卡耐基梅隆大学 (2016全美综合大学排名:23)

    选择项目:启德美国高端留学服务Prestige Only (PO)

    02【定制学习计划】

    执行考试策略,参加集中课程培训:最初SAT模考分数为1500,参加完启德的大班、冲刺以及一对一辅导课程后提升至2240分。

    时间管理培养:该学生在过程中提高了学习效率,一次性完成了SAT考试并达到了目标分数

    考试分数

    SAT 2240分(批判性阅读 670;数学800;写作770)

    SATII数学II (800分);物理(760分)

    AP考试:微积分BC;

    物理C:M,英语语言和写作)

    03【针对性背景提升】

    ? 组织能够体现领导力的课外活动,在PO的指导下将建筑俱乐部和工程学俱乐部相结合,在校园内开发并且落实独特合理的设计,展示其天马行空却又切合实际的创造力。

    ? 参加多个有竞争力的建筑学暑期项目,其中包括卡内基梅隆大学的有竞争力的暑期项目,为申请卡内基梅隆大学的ED做准备。

    04【个人文书指导】

    个人陈述、补充文书、文书,后期跟踪指导

  • 杜克大学

    提前规划留美申请 从容获杜克大学录取

    01【学生背景分析】

    录取院校:杜克大学 (2016全美综合大学排名8)

    选择项目:启德美国高端留学服务Prestige Only (PO)

    02【定制学习计划】

    战略性时间安排 – 在对的时间点参加对的考试,该学生最终获得了以下高分

    参加SAT正式考试之前,该学生就通过与导师学习PO课程之一:阅读与写作训练极大地提高了阅读技巧,为SAT考试夯实奠基

    考试分数

    SAT 2400(阅读800;数学800;写作:800)

    SATII:化学800;物理800;数学800;AP考试:生物4;化学5

    托福 113(阅读30;口语24;听力30;写作29)

    03【针对性背景提升】

    ? 思考并选择独一无二的平台 – 动物园 – 调研学习做活动!

    ? 将课外活动中的重点词拓展研究,向招生官展示了她更广阔的视野和发散的思维模式

    04【个人文书指导】

    补充性文书准备:
    为什么选择杜克大学:在具体谈到她将如何利用杜克大学的资源以及如何在生物和动物行为方面做出贡献之前,该学生跟我们分享了和杜克大学招生官的一段对话。她表示大学提供的研究机会以及自己的能力一定能让她在杜克一展所长。

  • 艾默里大学

    热心公益事业 如愿获得埃默里大学录取

    01【学生背景分析】

    热心公益事业 如愿获得埃默里大学录取

    02【定制学习计划】

    考试分数

    TOEFL 106 (阅读27;听力27;写作28;口语24)

    SAT 1870 (阅读580;数学700;写作590)

    SAT II:数学750;化学700

    AP考试:NA

    03【针对性背景提升】

    ? 参加完肯尼亚志愿者项目后,该学生强烈地认识到保护水资源的重要性,并渴望有所行动。在PO的帮助下,她成功创立了魔法麻吉项目以宣传水资源保护,展示了其在水资源保护上的决心及热情。

    04【个人文书指导】

    补充性文书准备:
    为什么选择杜克大学:在具体谈到她将如何利用杜克大学的资源以及如何在生物和动物行为方面做出贡献之前,该学生跟我们分享了和杜克大学招生官的一段对话。她表示大学提供的研究机会以及自己的能力一定能让她在杜克一展所长。

  • 普林斯顿大学

    巅峰之作:成功问鼎普林斯顿大学

    01【学生背景分析】

    录取学校:普林斯顿大学(综合排名第1)

    02【考试分数】

    GPA:4.10/4.0

    TOEFL:N/A

    SAT 1:2300

    SAT 2:Literature 文学780,Biology-Molecular生物800,Math 2数学800

    03【针对性背景提升】

    ? 音乐:小提琴独奏者、交响乐团管弦乐部门负责人/乐队首席

    ? 辩论/演讲:HS MUN; Pres. YA; GA 5; Secretary General模拟联合国;秘书长

    ? 职业导向活动:Chengde Medical College Hospital; Intern Chengde医学院医院等实习

    04【个人陈述】

    J同学的第一篇个人陈述写的是他的模拟联合国活动,开篇简短地强调了一些自己的特点,看似弱点实为优点。结尾他非常得意地描述了自己在这个舞台上的成功,因为把自己比喻成一个凯旋的角斗士。接下来一番激烈地讨论和深入的交谈,我试图刺激他不加过滤地说出自己的想法,这样J同学才肯说出了自己的一些恐惧,目标和兴趣爱好。接下来我们利用讨论出来的素材重新创作个人陈述

预约专业顾问,定制留学规划 400-1010-123

2016最新录取捷报榜

学生姓名 录取学校 综合排名 申请专业 成绩
GPA
(4分制)
TOEFL/IELTS SAT I/ACT SAT II
—— 哈佛大学 2 保护信息,此内容不公开 —— —— —— ——
—— 哈佛大学 2 保护信息,此内容不公开 —— —— —— ——
Z同学 芝加哥大学 4 经济学&统计 —— 116 2260
C同学 杜克大学 8 Summer?School —— 90
—— 杜克大学 8 保护信息,此内容不公开 —— —— —— ——
—— 杜克大学 8 保护信息,此内容不公开 —— —— —— ——
—— 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 9 保护信息,此内容不公开 —— —— —— ——
H同学 约翰霍普金斯大学 10 市场营销 —— 101
—— 布朗大学 14 保护信息,此内容不公开 —— —— —— ——
Y同学 华盛顿大学圣路易斯分校 15 金融 3.639 7
—— 康奈尔大学 15 保护信息,此内容不公开 —— —— —— ——
B同学 加州大学伯克利分校 20 不定专业 A 108 2200 三门
W同学 加州大学伯克利分校 20 不定专业 92 109 拼2160 生物?700,数学2?800,物理791
L同学 加州大学伯克利分校 20 化学 4.55 116 拼2270 化学?800?数学2?800?物理?803
W同学 加州大学伯克利分校 20 数学 110 2160 数学II:800,物理:800
C同学 加州大学伯克利分校 20 Summer?School 90
H同学 埃默里大学 21 不定专业 4.05 114 2060 化学:800,数学II:800
L同学 加州大学洛杉矶分校 23 不定专业 3.7/4.0 108 2200 两门
H同学 加州大学洛杉矶分校 23 数学 90+ 106 2100 三门
W同学 加州大学洛杉矶分校 23 不定专业 92 109 拼2160 生物?700,数学2?800,物理792
L同学 加州大学洛杉矶分校 23 化学 4.55 116 拼2270 化学?800?数学2?800?物理?803
W同学 加州大学洛杉矶分校 23 数学 110 2160 数学II:800,物理:800
Z同学 南加州大学 23 不定专业 112 拼2160 生物?610,数学2?711
L同学 卡内基梅隆大学 23 化学 4.55 116 拼2270 化学?800?数学2?800?物理?803
Z同学 南加州大学 23 生物 4 106 2100
—— 卡内基梅隆大学 23 保护信息,此内容不公开 —— —— —— ——
W同学 维克森林大学 27 不定专业 103 拼分:2010
H同学 密歇根大学安娜堡分校 29 文理学院 3.5 107 2150 2390
Z同学 密歇根大学安娜堡分校 29 数学 3.7 105 2020
Y同学 密歇根大学安娜堡分校 29 哲学 3.5 100
T同学 密歇根大学安娜堡分校 29 3.8 106 2000
F同学 密歇根大学安娜堡分校 29 生物 88 105 2130 2400
J同学 密歇根大学安娜堡分校 29 数学 3.8 103 2050
L同学 北卡罗来纳大学教堂山分校 30 经济学 90 111 2160
L同学 北卡罗来纳大学教堂山分校 30 不定专业 95 110 2160
F同学 纽约大学 32 数学 90+ 109 ACT:32 两门800,生物:540
Z同学 纽约大学 32 不定专业 112 拼2160 生物?610,数学2?711
M同学 罗切斯特大学 33 不定专业 3.5 108 2100
L同学 罗切斯特大学 33 不定专业 3.5 104 1900
Q同学 罗切斯特大学 33 不定专业 3.5 103 拼分:2010
J同学 罗切斯特大学 33 不定专业 3 99 拼分:2000
C同学 罗切斯特大学 33 物理 4.15 105 2000/29 物理:760,化学:690,数学II:790
Y同学 罗切斯特大学 33 不定专业 113 2200
M同学 罗切斯特大学 33 不定专业 3.5 108 2100
B同学 罗切斯特大学 33 不定专业 A 108 2200 三门
T同学 布兰迪斯大学 34 105 1990 800+800
G同学 布兰迪斯大学 34 不定专业 90 105 2020
W同学 布兰迪斯大学 34 不定专业 103 拼2010
D同学 布兰迪斯大学 34 传媒 3.5 103 2010
Y同学 威廉玛丽学院 34 不定专业 90+ 112 2120
K同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 经济学 4.108 95 拼2000 数学II:750,物理:691
Z同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 不定专业 107 2130 两门
H同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 数学 103 2030 数学:800
L同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 不定专业 4.42 108 1970
L同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 不定专业 91 104 1950
C同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 不定专业 91 107 2040
H同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 不定专业 90+ 112 1970
Z同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 不定专业 92 110 1990 化学?710,数学2?690
L同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 不定专业 92.8 102 2110 Chemistry?800,Physics?750,?Mathmatics?800
Q同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 不定专业 94 105 2150 数学:800,物理:720
Z同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 经济学 90.4 107 2050 化学:740,数学:760,物理:710
L同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 不定专业 92.1 103 1920 物理:760,数学:800
D同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 不定专业 N/A 97 1860 数学:720,物理:620
H同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 物理 92 1940
L同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 不定专业 91 100 1920 化学:760,数学II:710
Y同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 不定专业 90 110 2000+
Z同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 不定专业 85左右 102 32
L同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 化学 4.55 116 拼2270 化学?800?数学2?800?物理?803
Z同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 生物 3.8 85 1840
R同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 数学 109 2060 2220
L同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 历史 101 1760
W同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 3.5 94 1880
L同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 A 92 2000
Z同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 不定专业 93 100 1990
M同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 数学 90 103 2230 数学II:760,物理:740
T同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 经济学 3.94 7
C同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 生物 3.8 98 1970
S同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 物理 95 105 1970
Z同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 环境研究 94 106 2000
L同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 数学 3.8 103 1970
L同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 不定专业 93 99 1890 化学540,数学2?693
C同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 不定专业 3.6 102 2050 2400
L同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 数学 3.8 103 1970
W同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 数学 3.7 97 1990
L同学 加州大学圣芭芭拉分校 37 生物 3.99 95 1840
L同学 加州大学欧文分校 39 数学金融 3.6 76
L同学 加州大学欧文分校 39 数学 95 78
L同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 91 104 1950
W同学 加州大学欧文分校 39 工程 88 79 1760
L同学 加州大学欧文分校 39 数学 95 78
W同学 加州大学圣地亚哥分校 39 国际商务 110 2160 数学:800
C同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 91 7 ACT29
C同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 91 107 2040
H同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 90+ 112 1970
Z同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 91 7.5 1800
W同学 加州大学圣地亚哥分校 39 不定专业 92 109 拼2160 生物?700,数学2?800,物理793
Z同学 加州大学圣地亚哥分校 39 不定专业 92 110 1990 化学?710,数学2?690
Z同学 加州大学圣地亚哥分校 39 不定专业 111 拼2130 生物?610,数学2?710
W同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 103 拼2010
L同学 加州大学欧文分校 39 化学 4.55 116 拼2270 化学?800?数学2?800?物理?803
L同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 88 96 2000 数学?800?物理690
L同学 加州大学圣地亚哥分校 39 不定专业 92.8 102 2110 化学:800,物理:750,数学:800
Q同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 94 105 2150 数学:800,物理:720
Z同学 加州大学欧文分校 39 经济学 90.4 107 2050 化学:740,数学:760,物理:710
L同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 92.1 103 1920 物理:760,,数学:800
Y同学 加州大学欧文分校 39 数学 85 96 1940
T同学 加州大学欧文分校 39 经济学 92 91 1850
M同学 加州大学圣地亚哥分校 39 不定专业 3.8 82 1730
M同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 3.8 82 1730
D同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 N/A 97 1860 数学:720,物理:620
H同学 加州大学圣地亚哥分校 39 物理 92 1940
H同学 加州大学欧文分校 39 物理 92 1940
L同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 3.7 92 1890
L同学 加州大学欧文分校 39 A 92 2000
W同学 加州大学欧文分校 39 A 97 1970
Z同学 加州大学欧文分校 39 A 99 1940
C同学 加州大学欧文分校 39 A 100 1920
R同学 加州大学圣地亚哥分校 39 数学 109 2060 2220
D同学 加州大学欧文分校 39 传媒 3.5 103 2010
Z同学 加州大学欧文分校 39 生物 3.8 85 1840
C同学 加州大学欧文分校 39 经济学 97 1960
S同学 加州大学欧文分校 39 经济学 105 2160
S同学 加州大学圣地亚哥分校 39 经济学 105 2160
H同学 加州大学圣地亚哥分校 39 不定专业 3.5/4.0 108 2150
H同学 加州大学圣地亚哥分校 39 不定专业 3.5/4.0 110 2190
W同学 加州大学圣地亚哥分校 39 生物 38 106 2040
Z同学 加州大学圣地亚哥分校 39 社会学 3.8/4.0 107 ACT32
Q同学 加州大学圣地亚哥分校 39 社会学 41 110 2150
Z同学 加州大学圣地亚哥分校 39 计算机科学 3.7/4.0 110 2200 1500
D同学 加州大学欧文分校 39 数学 3.6 85 1750 数学?800?化学740
Z同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 3.6 92 1660
L同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 3.6 101 1940
Y同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 3.6 91 2020
L同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 3.7 94 1880 2210
J同学 加州大学欧文分校 39 统计学 3.7 96 1680
L同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 3.7 85 1680
M同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 7
L同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 90 89 25
S同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 IB课程预估分39/45 87 1800
L同学 加州大学欧文分校 39 数学 3.8 103 1970
J同学 加州大学欧文分校 39 数学 90 97 1850
D同学 加州大学欧文分校 39 电影和媒体研究 98 1760
B同学 加州大学欧文分校 39 91/100 109 1860
W同学 加州大学欧文分校 39 3.5 94 1880
Z同学 加州大学欧文分校 39 91 88 1860
W同学 加州大学欧文分校 39 数学 110 2160 数学II:800,物理:800
Z同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 93 100 1990
F同学 加州大学欧文分校 39 经济学 99 1760
Y同学 加州大学欧文分校 39 艺术 3.5 108 1920
M同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 3.2 99 1760
Y同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 3.6 7 29
L同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 90 91 2050
L同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 90 104 1910
S同学 加州大学欧文分校 39 数学 90 89 1860
W同学 加州大学欧文分校 39 生物 93 90 1870
W同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 92 99 1850
Z同学 加州大学欧文分校 39 数学 3.87 98 1870
C同学 加州大学欧文分校 39 生物 3.8 100 1970
F同学 加州大学圣地亚哥分校 39 生物 88 100 2130 2400
Z同学 加州大学圣地亚哥分校 39 物理 3.72 99 2070
M同学 加州大学圣地亚哥分校 39 物理 85 101 2060
J同学 加州大学圣地亚哥分校 39 数学 3.8 103 2010
L同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 95 91 1830
L同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 3.24 95
R同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 3.7/4.0 92 1790
T同学 加州大学欧文分校 39 物理 3.5 107
W同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 4.39/5.00 99 27
W同学 加州大学欧文分校 39 环境工程 3.5 97 1740
Y同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 104 29
Z同学 加州大学圣地亚哥分校 39 公共卫生 94 106 2000
Z同学 加州大学欧文分校 39 公共卫生 94 106 2000
Z同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 3.4/4.0 93 1510
Z同学 加州大学欧文分校 39 计算机科学 90 101 2050
L同学 加州大学欧文分校 39 数学 3.8 103 1970
L同学 加州大学欧文分校 39 不定专业 93 99 1890 化学540,数学2?693
G同学 加州大学欧文分校 39 生物 85 85 1890
Z同学 加州大学欧文分校 39 工程 3.5 102 1970
S同学 加州大学欧文分校 39 应用数学 3.5  95 1960
1600
L同学 加州大学欧文分校 39 数学 3.8 103 1970
W同学 加州大学欧文分校 39 数学 3.7 97 1990
L同学 加州大学欧文分校 39 生物 3.99 95 1840
B同学 加州大学欧文分校 39 91/100 109 1860
H同学 加州大学欧文分校 39 心理学 101 2010
Y同学 加州大学圣地亚哥分校 39 金融 3.639 7
Z同学 杜兰大学 41 物理 3.72 99 1860 1880
L同学 杜兰大学 41 不定专业 91 100 1920 化学:760,数学II:710
D同学 杜兰大学 41 不定专业 4.2 103 1990
Z同学 波士顿大学 41 不定专业 105 1800
J同学 波士顿大学 41 心理学 86.5 109 1990
Z同学 波士顿大学 41 传媒 104 1730
W同学 波士顿大学 41 不定专业 92 99 1850
L同学 杜兰大学 41 不定专业 90 98
G同学 伦斯勒理工学院 41 物理 3.7 92 1740/25
W同学 波士顿大学 41 经济学 A 98 拼分:1970
Y同学 伦斯勒理工学院 41 不定专业 90 96 1870
Y同学 伦斯勒理工学院 41 不定专业 90 96 1870
S同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 41 化学 88 102 2030
J同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 3.9 109 2190 2210
W同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 100 ACT:28
G同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 41 物理 86 97 ACT:29
M同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 41 电子工程 3.8 106 2100 2360
Y同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 3.5 102 2030
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 A+ 105 2150
W同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 数学 3.8 103 1980
Z同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 3.67 99 1700+
Z同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 3.6 105 1990 数学:800,物理:740
Y同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 4.1/4.3 117 2200 数学:800,生物:800
F同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 数学 90+ 109 ACT:32 两门800,生物:540
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 98 2040 两门800,690
J同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 106 2040 两门800,690
Z同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 107 2130 两门
B同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 90+ 110 2010 数学II:750,物理:760
J同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 90+ 100 2060 数学II/物理:760
C同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 91 7 ACT:29
C同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 41 不定专业 91 7 ACT:29
S同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 4.22 106 2160 数学II:800,物理:640
H同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 90+ 112 1970
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 机械工程 90 105 2060
W同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 92 109 拼分:2160 生物:700,数学II:800,物理:791
W同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 41 不定专业 103 拼分:2010
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 化学 4.55 116 拼分:2270 化学:800,数学II:800,物理:802
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 88 96 2000 数学:800,物理:690
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 92.8 102 2110 化学:800,物理:750,数学:800
Q同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 94 105 2150 数学:800,物理:720
Z同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 经济学 90.4 107 拼分:2090 化学:740,数学:760,物理:710
C同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 41 生物 89.9 110 2100 化学:800,生物:770,数学:800
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 92.1 103 拼分:1980 物理:760,数学:800
C同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 41 物理 4.15 105 2000/29 物理760,化学690,数学2?790
C同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 物理 4.15 105 2000/29 物理760,化学690,数学2?790
C同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 41 不定专业 88 102 1950
C同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 88 102 1950
W同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 数学 110 2160 数学II:800,物理:800
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 87 102 1970 数学II:690,物理:710
W同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 86 97 2150 数学II:780,物理:710
Z同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 93 100 1990
M同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 数学 90 103 2230 数学II:780,物理:740
Y同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 化学工程 7.5 ACT:31
Z同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 计算机科学 7.5 ACT:32
C同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 89 97 1930
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 90.77 100 1950
S同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 经济学 93 105 2160
S同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 41 经济学 93 105 2160
Z同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 商科 4.12 104 2060
Z同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 生物化学 3.5 102 ACT:32 2340
F同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 教育学 109 ACT:29
Z同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 平面设计 3.67 94 1830
C同学 波士顿大学 41 计算机科学 3.09
B同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 108 2200 三门
Y同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 108 2020 两门
Z同学 伦斯勒理工学院 41 计算机科学 3.8 96 2100
F同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 102 2060 三门
W同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 41 计算机科学 110 2260
Y同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 3.5 102 2000
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 营养学 3.4 106 2000
X同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 计算机科学 85+ 110 /
G同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 生物 90 105 2000
Z同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 41 地理信息系统 3.7 109 2080 1370
L同学 加州大学戴维斯分校 41 物理 3.7 93 2120
Z同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 3.6 105 1990 数学800+物理740
Z同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 3.6 105 1990 数学800+物理740
L同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 4.42 108 1970
L同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 91 104 1950
S同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 4.22 106 2160 数学II:800,物理:?640
H同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 90+ 112 1970
Y同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 90 110 2000+
K同学 加州大学戴维斯分校 41 经济学 4.108 95 拼2000 数学II:750,物理:691
Z同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 92 110 1990 化学?710,数学2?690
Z同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 112 拼2130 生物?610,数学2?711
L同学 加州大学戴维斯分校 41 化学 4.55 116 拼2270 化学?800?数学2?800?物理?803
Q同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 94 105 2150 数学:800,物理:720
Z同学 加州大学戴维斯分校 41 经济学 90.4 107 2050 化学:740,,数学:760,,物理:710
L同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 92.1 103 1920 物理:760,数学:800
C同学 加州大学戴维斯分校 41 经济学 88 102 1950
W同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 89 87 2040
H同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 3.5 105 2050 化学:560,?文学:610,数学II:800
M同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 90 115 2130
S同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 3.89 93 1750
M同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 3.8 82 1730
H同学 加州大学戴维斯分校 41 物理 92 1940
W同学 加州大学戴维斯分校 41 3.5 94 1880
Y同学 加州大学戴维斯分校 41 3.6 102 2050
D同学 波士顿大学 41 传媒 3.5 103 2010
D同学 加州大学戴维斯分校 41 传媒 3.5 103 2010
Y同学 加州大学戴维斯分校 41 航空工程 7 29
C同学 加州大学戴维斯分校 41 经济学 97 1960
C同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 105 1980
S同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 3.5/4.0 104 1840
H同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 不定专业 3.5/4.0 108 2150
Q同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 3.5/4.0 103 2010
H同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 3.5/4.0 108 2150
H同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 3.5/4.0 110 2190
L同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 3.75/4.0 102 1990
Z同学 加州大学戴维斯分校 41 数学 4.04/4.0 97 1920
Z同学 加州大学戴维斯分校 41 数学 3.9/5.0 110 2060
F同学 加州大学戴维斯分校 41 数学 4.0/4.0 109 ACT32
G同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 3.3/4.0 110 2100
W同学 加州大学戴维斯分校 41 生物 38 106 2040
Z同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 107 2130 两门
L同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 3.7/4.0 108 2200 两门
L同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 93 99 1890 化学540,数学2?692
R同学 加州大学戴维斯分校 41 数学 109 2060 2220
M同学 波士顿大学 41 数学 90 103 2230 数学II:760,物理:740
L同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 41 零售与消费行为 3.2 106 2000
W同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 41 国际商务 93 110 2160 数学:800
Z同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 41 政治学 95 102 29
Z同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 80 102 26
Z同学 加州大学戴维斯分校 41 数学 3.87 98 1870
C同学 加州大学戴维斯分校 41 生物 3.8 100 1970
Z同学 加州大学戴维斯分校 41 物理 3.72 99 2070
Z同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 3.67 99 1810
F同学 加州大学戴维斯分校 41 生物 88 100 2130 2400
J同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 3.5 94 1750
L同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 90 91 2050
L同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 90 104 1910
G同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 41 生物 90 105 2000
W同学 加州大学戴维斯分校 41 环境工程 3.5 97 1740
J同学 伊利诺伊大学香槟分校 41 数学 3.8 103 2010
J同学 加州大学戴维斯分校 41 数学 3.8 103 2010
L同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 3.24 95
L同学 加州大学戴维斯分校 41 数学 3.5 98 2050
S同学 加州大学戴维斯分校 41 物理 95 105 1970
W同学 加州大学戴维斯分校 41 不定专业 4.39/5.00 99 27
W同学 伦斯勒理工学院 41 不定专业 4.39/5.00 99 27
Z同学 加州大学戴维斯分校 41 社会学 94 106 2000
Z同学 波士顿大学 41 公共卫生 94 106 2000
K同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 41 不定专业 3.8 105 2050 物理:800,化学:800,数学:800
W同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 41 心理学 92 109 拼2240 生物?700,数学2?800,物理793
Q同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 41 不定专业 94 105 2150 数学:800,物理:720
