《泰晤士高等教育》(Times Higher Education, THE)英国时间9月5日发布最新2018年泰晤士高等教育世界大学排名。英国最著名的两个学府牛津大学和剑桥大学,高调占据世界大学排行榜的前两位,14年来首次包揽冠亚军!苏格兰的三所大学出现在前25,分别是爱丁堡大学、格拉斯哥大学、圣安德鲁斯大学。而威尔士最好的大学则是出现在第25名的卡迪夫大学。对于想去北爱尔兰大学的学生,最好的大学是贝尔法斯特女王大学。
| 2018排名 | 院校名称(英文) | 院校名称(中文) |
|---|
| 1 | University of Oxford | 牛津大学 | 咨询 | 申请 |
| 2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 咨询 | 申请 |
| 3 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 咨询 | 申请 |
| 4 | University College London | 伦敦大学学院 | 咨询 | 申请 |
| 5 | London School of Economics and Political Science |
伦敦政治经济学院 | 咨询 | 申请 |
| 6 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 咨询 | 申请 |
| 7 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 咨询 | 申请 |
| 8 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 咨询 | 申请 |
| 9 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 咨询 | 申请 |
| 10 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 咨询 | 申请 |
| 11 | University of Warwick | 华威大学 | 咨询 | 申请 |
| 12 | Durham University | 杜伦大学 | 咨询 | 申请 |
| 13 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 咨询 | 申请 |
| 14 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽王后大学 | 咨询 | 申请 |
| 15 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 咨询 | 申请 |
| 16 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 咨询 | 申请 |
| 17 | University of York | 英国约克大学 | 咨询 | 申请 |
| 18 | University of Leeds | 利兹大学 | 咨询 | 申请 |
| 19 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 咨询 | 申请 |
| 20 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 咨询 | 申请 |
| 21 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 咨询 | 申请 |
| 21 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 咨询 | 申请 |
| 22 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 咨询 | 申请 |
| 23 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 咨询 | 申请 |
| 24 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 咨询 | 申请 |
| 25 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 咨询 | 申请 |
| 26 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 咨询 | 申请 |
| 27 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 咨询 | 申请 |
| 28 | University of Dundee | 邓迪大学 | 咨询 | 申请 |
| 29 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 咨询 | 申请 |
| 31 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 咨询 | 申请 |
| 32 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特皇后大学 | 咨询 | 申请 |
| 33 | University of Reading | 雷丁大学 | 咨询 | 申请 |
| 34 | St George’s, University of London | ?伦敦大学圣乔治学院 | 咨询 | 申请 |
| 35 | University of Bath | 巴斯大学 | 咨询 | 申请 |
| 36 | University of Essex | 英国爱希克斯大学 | 咨询 | 申请 |
| 37 | University of Surrey | 萨里大学 | 咨询 | 申请 |
| 38 | Swansea University | 斯望西大学 | 咨询 | 申请 |
| 39 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 | 咨询 | 申请 |
| 40 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 咨询 | 申请 |
| 41 | Bangor University | 班戈大学 | 咨询 | 申请 |
| 42 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 | 咨询 | 申请 |
| 43 | Brighton and Sussex Medical School | 布莱顿苏塞克斯医学院 | 咨询 | 申请 |
| 44 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 咨询 | 申请 |
| 45 | University of Kent | 肯特大学 | 咨询 | 申请 |
| 46 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 咨询 | 申请 |
| 47 | University of Stirling | 斯特林大学 | 咨询 | 申请 |
| 48 | Aston University | 阿斯顿大学 | 咨询 | 申请 |
| 49 | Brunel University London | 布鲁内尔伦敦大学 | 咨询 | 申请 |
| 50 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 | 咨询 | 申请 |
| 51 | Heriot-Watt University | 赫瑞·瓦特大学 | 咨询 | 申请 |
| 52 | Royal Veterinary College | 英国皇家兽医学院 | 咨询 | 申请 |
| 53 | University of Hull | 赫尔大学 | 咨询 | 申请 |
| 54 | Middlesex University | 密德萨斯大学 | 咨询 | 申请 |
| 55 | The Open University | 开放大学 | 咨询 | 申请 |
| 56 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 咨询 | 申请 |
| 57 | Plymouth University | 英国普利茅斯大学 | 咨询 | 申请 |
| 58 | Soas, University of London | 伦敦亚非学院 | 咨询 | 申请 |
| 59 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 咨询 | 申请 |
| 60 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 咨询 | 申请 |
| 61 | Keele University | 基尔大学 | 咨询 | 申请 |
| 62 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰莫斯大学 | 咨询 | 申请 |
| 63 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 咨询 | 申请 |
| 64 | University of Portsmouth | 朴次茅斯大学 | 咨询 | 申请 |
| 65 | Ulster University | 阿尔斯特大学? | 咨询 | 申请 |
| 66 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 咨询 | 申请 |
| 67 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | 咨询 | 申请 |
| 68 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 咨询 | 申请 |
| 69 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 咨询 | 申请 |
| 70 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 咨询 | 申请 |
| 71 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 咨询 | 申请 |
| 72 | Coventry University | 考文垂大学 | 咨询 | 申请 |
| 73 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 咨询 | 申请 |
| 74 | University of East London | 东伦敦大学 | 咨询 | 申请 |
| 75 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 | 咨询 | 申请 |
| 76 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 咨询 | 申请 |
| 77 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 咨询 | 申请 |
| 78 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 咨询 | 申请 |
| 79 | Kingston University | 金斯顿大学 | 咨询 | 申请 |
| 80 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 咨询 | 申请 |
| 81 | University of Lincoln | 林肯大学 | 咨询 | 申请 |
| 82 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 咨询 | 申请 |
| 83 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 咨询 | 申请 |
| 84 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 | 咨询 | 申请 |
| 85 | University of Salford | 索尔福德大学 | 咨询 | 申请 |
| 86 | University of South Wales | 英国南威尔士大学 | 咨询 | 申请 |
| 87 | Teesside University | 提赛德大学 | 咨询 | 申请 |
| 88 | University of the West of England | 西英格兰大学 | 咨询 | 申请 |
| 89 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 咨询 | 申请 |
| 90 | University of Derby | 德比大学 | 咨询 | 申请 |
| 世界排名 | 院校名称(英文) | 院校名称(中文) | 国家 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 6 | University of Oxford? | 牛津大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 7 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 8 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 23 | King's College London? | 伦敦国王学院 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 23 | The University of Edinburgh? | 爱丁堡大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 34 | The University of Manchester? | 曼彻斯特大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 35 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 44 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 57 | The University of Warwick | 华威大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 65 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 78 | Durham University? | 杜伦大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 82 | The University of Sheffield? | 谢菲尔德大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 84 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 84 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 92 | University of St Andrews? | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 101 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 102 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 127 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 135 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 135 | University of York | 约克大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 137 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 158 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 158 | The University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 160 | University of Bath | 巴斯大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 161 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 173 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
| 188 | University of Reading? | 雷丁大学 | 英国 | 咨询 | 申请 |
英国的教育制度历史悠久,具有强大实力和坚实基础,学风十分严谨。
在英国,普通专业,本科学位学制三年,硕士学位学制只有一年。
有180多所提供学位课程的大学及学院、500多所教育学院、600多所寄宿学校。
英国是高福利国家,对于本土穷人,免费租房且有补贴,几乎没社会矛盾。
在英国,福利不仅受益于本国人,对于外国人也有同样的优待。
英国目前允许留学生打工。学期期间每周最多20小时,假期可全职工作。